1. Mga Feature:AGMAng papel nga separator makapamenos sa internal nga resistensya sa baterya, makapugong sa micro-short circuit, ug makapalugway sa kinabuhi sa siklo.
2.Materyal:ABS nga kabhang sa bateryamateryal, resistensya sa epekto, pagsukol sa kaagnasan, pagsukol sa taas nga temperatura. Taas nga kaputli nga materyal.
3. Teknolohiya:Angsealed maintenance-freeAng teknolohiya naghimo sa selyo sa baterya nga mas maayo, nga walay adlaw-adlaw nga pagmentinar, ug ang bumpy state nagpugong sa liquid leakage.
4. Tomo:Ang baterya kaygamaysa gidak-on ug adunay daghang mga aplikasyon sa kinabuhi.
5.Application field:emergency nga suga, sistema sa alarma, medikal nga himan, electric tool/dulaan, telecom system, ATM, EV battery etc.
1. 100% Pre-delivery inspeksyonaron masiguro ang lig-on nga kalidad ug kasaligan nga pasundayag.
2.Pb-Cagrid alloy battery plate, Pinino nga temperatura-kontrolado nga pag-ayo sa bag-ong proseso.
3. Ubos internal nga pagsukol, maayotaas performance sa rate sa pagdiskarga.
4. Excellence high-and-low temperature performance, working temperature gikan sa -25 ℃ ngadto sa 50 ℃.
5. Disenyo sa float nga serbisyo sa kinabuhi:5-7 ka tuig.
Uri sa Negosyo: Manufacturer/Pabrika.
Panguna nga mga Produkto: Mga lead acid nga baterya, VRLA batteries, Motorcycle batteries, storage batteries, Electronic Bike batteries, Automotive batteries ug Lithium batteries.
Tuig sa Pagtukod: 1995.
Sertipiko sa Sistema sa Pagdumala: ISO19001, ISO16949.
Lokasyon: Xiamen, Fujian.
1. Southeast Asia: India, Indonesia, Malaysia, Philippine, Myanmar, Vietnam, Cambodia, etc.
2. Africa: South Africa, Algeria, Nigeria, Kenya, Mozambique, Egypt, etc.
3. Middle-East: Yemen, Iraq, Turkey, Lebanon, ug uban pa.
4. Latin ug South American: Mexico, Colombia, Brazil, Peru, etc.
5. Europe: Italy, UK, Spain, Portugal, Ukraine, etc.
6. North America: USA, Canada.
Mga Termino sa Pagbayad: TT, D/P, LC, OA, ug uban pa.
Mga Detalye sa Paghatud: sulod sa 30-45 ka adlaw human makumpirma ang order.
Modelo | Boltahe | Kapasidad | Intemal | Mga sukat | Terminal | Timbang | Terminal |
(V) | (Ah) | Pagbatok | (mm) | Type | (kg) | Direksyon | |
(mΩ) | |||||||
SL2-4 | 2 | 4 | 9 | 46*25*100*106 | F1 | 0.25 | + - |
SL4-3.2 | 4 | 3.2 | 18 | 90*34*60*66 | F1 | 0.4 | + - |
SL4-3.5S | 4 | 3.5 | 48*48*102*108 | F2 | 0.41 | - + | |
SL4-4.5 | 4 | 4.5 | 16 | 48*48*102*108 | F1 | 0.48 | - + |
SL4-10 | 4 | 10 | 9 | 102*44*95*101 | F2/F1 | 1 | + - |
SL4-20 | 4 | 20 | 6 | 149*43*154*165 | F17 | 2.2 | - + |
SL6-1.2 | 6 | 1.2 | 55 | 97*24*52*58 | F1 | 0.29 | + - |
SL6-2.3 | 6 | 2.3 | 30 | 43*37*76*76 | / | 0.34 | |
SL6-2.8 | 6 | 2.8 | 32 | 66*33*97*104 | F1 | 0.5 | - + |
SL6-3.2 | 6 | 3.2 | 35 | 134*35*61*67 | F1 | 0.65 | + - |
SL6-3.5S | 6 | 3.5 | 70*47*101*107 | F1 | 0.62 | - + | |
SL6-4E | 6 | 4 | 30 | 70*47*101*107 | F1 | 0.66 | - + |
SL6-4 | 6 | 4 | 30 | 70*47*101*107 | F1 | 0.68 | - + |
SL6-4.5 | 6 | 4.5 | 25 | 70*47*101*107 | F1 | 0.72 | - + |
SL6-4.5H | 6 | 4.5 | 25 | 70*47*101*107 | F1 | 0.75 | - + |
SL6-5 | 6 | 5 | 17 | 70*47*101*107 | F1 | 0.8 | - + |
SL6-4A | 6 | 4 | 32 | 70*47*101*106 | / | 0.68 | - + |
SL6-4.5A | 6 | 4.5 | 28 | 70*47*101*106 | / | 0.74 | - + |
SL6-6.5 | 6 | 6.5 | 21 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.05 | + - |
SL6-7 | 6 | 7 | 18 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.1 | + - |
SL6-7.2 | 6 | 7.2 | 16 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.15 | + - |
SL6-7.5 | 6 | 7.5 | 14 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.18 | + - |
SL6-9 | 6 | 9 | 12 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.3 | + - |
SL6-8 | 6 | 8 | 99*58*109*113 | F1 | 1.3 | ||
SL6-10 | 6 | 10 | 15 | 151*50*94*100 | F1/F2 | 1.55 | + - |
SL6-10H | 6 | 10 | 15 | 151*50*94*100 | F1/F2 | 1.65 | + - |
SL6-12 | 6 | 12 | 12 | 151*50*94*100 | F1/F2 | 1.75 | + - |
SL6-12H | 6 | 12 | 151*50*94*100 | F1/F2 | 1.8 | + - | |
SL6-20 | 6 | 20 | 8 | 157*83*125*130 | F17 | 3 | + - |
SL12-0.8 | 12 | 0.8 | 200 | 96*25*62*62 | AMP | 0.34 | |
SL12-1.2 | 12 | 1.2 | 95 | 97*43*52*58 | F1 | 0.55 | 干 |
SL12-2 | 12 | 2 | 65 | 178*35*61*67 | F1 | 0.8 | + - |
SL12-2.3 | 12 | 2.3 | 60 | 178*35*61*67 | F1 | 0.9 | + - |
SL12-2A | 12 | 2 | 72 | 70*48*98*104 | F1 | 0.74 | + - |
SL12-2.3A | 12 | 2.3 | 60 | 70*48*98*104 | F1 | 0.77 | + - |
SL12-2.6A | 12 | 2.6 | 40 | 70*48*98*104 | F1 | 0.85 | + - |
SL12-2.5 | 12 | 2.5 | 45 | 104*48*70*70 | #BILI! | 0.9 | |
SL12-2.8B | 12 | 2.8 | 40 | 104*48*70*70 | #BILI! | 0.98 | |
SL12-2.8 | 12 | 2.8 | 50 | 67*67*97*103 | F1 | 1 | + - |
SL12-2.8A | 12 | 2.8 | 50 | 132*33*98*104 | F1 | 1 | + - |
SL12-2.9 | 12 | 2.9 | 45 | 79*56*99*105 | F1 | 1.05 | - + |
SL12-3.2 | 12 | 3.2 | 55 | 134*67*61*67 | F1 | 1.21 | 干 |
SL12-4 | 12 | 4 | 55 | 90*70*101*107 | F1/F2 | 1.36 | + - |
SL12-4.5 | 12 | 4.5 | 45 | 90*70*101*107 | F1/F2 | 1.43 | + - |
SL12-5 | 12 | 5 | 26 | 90*70*101*107 | F1/F2 | 1.53 | + - |
SL12-4A | 12 | 4 | 45 | 195*47*70*76 | F1 | 1.42 | + - |
SL12-5A | 12 | 5 | 30 | 140*48*102*103 | #BILI! | 1.53 | + - |
SL12-6.5 | 12 | 6.5 | 32 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 1.98 | 土 |
SL12-7 | 12 | 7 | 30 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.07 | 土 |
SL12-7.2 | 12 | 7.2 | 28 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.15 | 土 |
SL12-7.5 | 12 | 7.5 | 26 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.3 | 土 |
SL12-8.5 | 12 | 8.5 | 23 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.4 | 土 |
SL12-9 | 12 | 9 | 20 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.6 | 土 |
SL12-10A | 12 | 10 | 32 | 151*65*111*117 | F2/F1 | 2.8 | 土 |
SL12-10L | 12 | 10 | 32 | 181*77*117*117 | F2/F17 | 3 | 土 |
SL12-10 | 12 | 10 | 32 | 151*98*95*101 | F2/F1 | 2.8 | 土 |
SL12-10H | 12 | 10 | 32 | 151*98*95*101 | F2/F1 | 3.12 | 土 |
SL12-12 | 12 | 12 | 20 | 151*98*95*101 | F2/F1 | 3.25 | 土 |
SL12-12H | 12 | 12 | 20 | 151*98*95*101 | F2/F1 | 3.45 | 土 |
SL12-15 | 12 | 15 | 20 | 181*77*167*167 | F17/F18 | 4.6 | - + |
SL12-17 | 12 | 17 | 18 | 181*77*167*167 | F17/F18 | 5.1 | - + |
SL12-18 | 12 | 18 | 16 | 181*77*167*167 | F17/F18 | 5.25 | - + |
SL12-20 | 12 | 20 | 14 | 181*77*167*167 | F17/F18 | 5.7 | - + |
SL12-24E | 12 | 24 | 24 | 166*175*125*125 | F17/F18 | 7.3 | - + |
SL12-24 | 12 | 24 | 15 | 166*175*125*125 | F17/F18 | 7.6 | - + |
SL12-26 | 12 | 26 | 14 | 166*175*125*125 | F17/F18 | 7.8 | - + |
SL12-28 | 12 | 28 | 12 | 166*175*125*125 | F17/F18 | 8.2 | - + |
SL12-24A | 12 | 28 | 15 | 165*125*175*175 | F18 | 8.1 | - + |
SL12-28A | 12 | 32 | 12 | 165*125*175*175 | F18 | 9.3 | - + |
SL24-1.2 | 24 | 1.2 | 180 | 194*43*52*58 | F1 | 1.1 | 干 |
SL24-5 | 24 | 5 | 60 | 140*90*103*109 | F1/F2 | 3.2 | - + |
SL24-3.5 | 24 | 3.5 | 60 | 180*73*70*70 | 3.2 |
Sama sa epidemya sa COVID-19, daghang mga lugar ang gi-lock o nagpatuman sa polisiya sa quarantine, nga mahimong hinungdan sa pagkunhod sa abilidad sa pagkonsumo ug mas taas ang oras sa pagtipig sa mga kargamento / mga butang. Gikonsiderar ang mga kinaiya sa mga baterya sa lead acid, ania anglead acid nga bateryachecklist sa pagmentinar.
Pag-recharge:
recharge boltahe 14.4V-14.8V, recharge currency 0.1C, kanunay nga boltahe sa pag-charge sa panahon: 10-15 ka oras.
Kung dili ma-recharge, ang mga baterya mahimong dili molihok tungod sa taas nga internal nga pagsukol.
I-recharge ang 30 mins sauga nga gi-charge nga mga bateryakung kini gi-stock sa bodega labaw sa usa ka tuig; o ang mga internal nga palid sa baterya na-oxidated sa panahon sa tingtugnaw nga adunay ubos nga temperatura nga palibot (rechargeboltahe 14.4V-14.8V, recharge currency 0.1C).
Ayaw ibalikbalik ang baterya kung adunay pagtulo sa acid gikan sa balbula sa kaluwasan.
Kung mahitabo ang leakage, palihog kuhaa ang nagtulo nga mga baterya gikan sa uban ug limpyohi kini; kung ang acid hinungdan sa mga baterya nga short circuit. Human sa paglimpyo sa mga nagtulo nga mga baterya, palihug i-recharge ang mga baterya sama sa mga lakang sa ibabaw.
Ang Songli Battery usa ka global nga lead-acid battery nga eksperto sa teknolohiya. Dugang pa, nahimo kami nga usa sa labing malampuson nga independente nga mga tiggama sa baterya sa kalibutan. Kami kinasingkasing nga nagpasalamat kanimo sa imong kanunay nga pagsalig sa among mga produkto ug serbisyo sa baterya, ug kami usab nagpauswag sa among kaugalingon ug mga produkto aron mahatagan ka labi ka maayo nga mga produkto ug serbisyo.
Girekomenda nga temperatura alang sa pagmentinar sa baterya sa lead acid:
10~25 ℃ (Ang taas nga temperatura makapadali sa pag-discharge sa kaugalingon sa baterya). Ibutang ang bodega nga limpyo, bentilasyon ug uga, ug likayi ang direkta nga kahayag sa adlaw o sobra nga humidity.
Prinsipyo sa pagdumala sa bodega: Una sa Una.
Kadtong mga baterya nga gi-stock sa bodega nga adunay mas taas nga oras nga gibaligya sa prayoridad, kung ang boltahe sa baterya ubos. Mas maayo nga bahinon ang lainlaing mga lugar nga tipiganan sa bodega sumala sa petsa sa pag-abot sama sa gipakita sa pakete sa mga kargamento.
Pagsulay ug pag-inspeksyon sa sealed MF batteries'voltage matag 3 ka bulan kung ang boltahe sa mga baterya ubos o dili makasugod.
Dad-a ang 12V serye nga baterya alang sa panig-ingnan, kalipay recharge ang mga baterya kon ang boltahe ubos sa 12.6V; o ang baterya mahimong dili magsugod.
Mga baterya sa lead acidna-stock sa bodega labaw sa 6 ka bulan, palihug buhata ang boltahe nga inpeksiyon ug i-recharge ang mga baterya sa dili pa ibaligya aron masiguro ang mga baterya sa normal nga kahimtang.
Mga lakang sa pag-recharge ug pag-discharge sa baterya:
①Baterya Charge: charge boltahe 14.4V-14.8V, charging currency:0.1C, makanunayon nga boltahe sa pag-charge oras:4 ka oras.
②Battery Discharge:discharge currency:0.1C, Katapusan sa discharge voltage 10.5V sa matag battery.
③Baterya Recharge: recharge boltahe 14.4V-14.8V, recharge currency: 0.1C, kanunay nga boltahe sa pag-charge nga oras: 10-15 ka oras.
Ingon sa gipakita nga litrato, palihug pakig-coordinate sa among sales team kung adunay bisan unsang mga pangutana bahin sa paggamit sa aparato ug dayon mahatagan ka namon sa video sa operasyon.
Mga lakang sa manual recharge ug discharge nga operasyon:
3.2.1.Basaha: charge boltahe 14.4V-14.8V, bayad sa kwarta:0.1C, kanunay nga boltahe nga oras sa pag-charge:4 ka oras.
Kung gikinahanglan ang operasyon nga video, palihug pangutana sa among sales team. Salamat.
Discharge:
Dali nga pag-discharge sa mga baterya sa 1C discharge rate hangtod sa boltahe sa baterya hangtod sa 10.5V. Kung gikinahanglan ang operasyon nga video, palihug pangutana sa among sales team. Salamat.