OPZV OPZS BOTERTOT INTOTOT INTOGY OPTER OPZV 3000

Kākau pōkole:

Kūlana:ʻAmelika Hui PūʻIa
Nā helu helu (v): 2
Ua heluʻia (AH): 3000
Kaila Paʻa (MM): 576 * 212 * 772 * 807
Nā Kūlana Kūlana (kg): 228
OEEM lawelawe: kākoʻoʻia
Mua: Fujian, Kina.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Kā Pili pūnaewele
ʻO ka Typect Type: Mea hana /ʻoihana.
Nā huahana nui: E alakaʻi i nā pahu pahu acad, VRLA, nā pahu kaʻa kaʻa, nā pahu pahu uila, nā pahu uila uila a me nā pahu lithium a me nā pahu lithium.
Makahiki kūpono: 1995.
Palapala Kūlana Pūnaewele: Iso19001, Iso16949.
Kahi: Xiamen, Fujian.

Noi

Solar / Windows Ka Hoʻokele Windows

ʻOka a me ka hoʻounaʻana
ʻO ka pākuhi: KRAFT CROLD SOLLEE ORTER TERIT / Colored BOTES.
Fob xiamen a iʻole nā ​​awa'ē aʻe.
E alakaʻi i ka manawa: 20-25 mau lā hana

Uku a hāʻawi
Nā Kūlana Kūlana: TT, D / P, Lc, e ETC.
Hoʻouna i nā kiko'ī: i loko o 30-45 mau lā ma hope o ke kauoha i hōʻoiaʻia.

ʻO nā mea hoʻokūkū hoʻokūkū mua
1. 100% ka nānāʻana i ka laweʻana i ka laweʻana e hōʻoia i ka hana kūpono a me ka hana kūpono.
2, PB-CA Grid Bank Payt Neloy Past
3.ʻO ka pale haʻahaʻa haʻahaʻa, maikaʻi maikaʻi kiʻekiʻe i ka hana.
4 Hana maikaʻiʻia ka hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a-ke me ka mahana wela, e hana ana i ka malo e hana mai --22 ℃ a 50 ℃.
6. E hoʻolālā i ka lawelawe lawelaweʻo Patbat: 5-7 mau makahiki.

Kūʻai Kūʻai Nui
1. Kaona Asia: India, Indonesia, Malaysia, Philismal, camboia, ol.
2. Africa:ʻAmelika Hema
3.
4. Latin a meʻAmelika Hema: Mexico, Colombia, Brazil, Peru, etc.
5
6.ʻAmelikaʻAmelika: USA, Kanada.

Hōʻailona Lihululi
(V)
Hiki
(AH)
Intemal
Kū kū'ē
(mω)
Nā 'Youlelo'Āina
(mm)
Lāhui
ʻAno
Ke kaumaha
(kg)
Lāhui
Kuhikuhi
OPZV 7 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 390 F12 20 + -
OPZVV 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 + -
OPZV 300 2 300 0.8 145 * 206 * 355 * 390 F12 28 + -
OPZVI 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 + -
OPZV 420 2 420 0.65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 + -
OPZV 500 2 500 0,55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 + -
OPZV 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 + -
OPZV 800 2 800 0.35 191 * 210 * 646 * 681 F12 65
OPZV 1000 2 1000 0.3 233 * 210 * 646 * 681 F12 80
OPZV 1200 2 1200 0.25 275 * 210 * 646 * 681 F12 93
Opzv 1500 2 1500 0.22 275 * 210 * 796 * 831 F12 117
OPZV 2000 2 2000 0.18 397 * 212 * 772 * 807 F12 155
Opzv 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
OPZV 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
Opzs 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 410 F12 13 + -
OPZS 250 2 250 0.8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 + -
Opzs 300 2 300 0.7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 + -
OPZS 350 2 350 0.65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 + -
Opzes 420 2 420 0,55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 + -
OPZS 490 2 490 0,5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 + -
OPZS 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 + -
OPZS 800 2 800 0.3 191 * 210 * 646 * 701 F12 48
OPZS 1000 2 1000 0.26 233 * 210 * 646 * 701 F12 58
OPZS 1200 2 1200 0.22 275 * 210 * 646 * 701 F12 68
OPZS 1500 2 1500 0.2 275 * 210 * 796 * 851 F12 80
Opzs 2000 2 2000 0.16 397 * 212 * 772 * 827 F12 110
OPZS 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
Opzs 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • MAUI:
  • Akahi: