Opzv opzs batrị batrị opzv 3000

Nkọwa mkpụmkpụ:

Standard: National Standard
Vultaji voltaji (v): 2
Ikike dị elu (ah): 3000
Oghere batrị (mm): 576 * 212 * 772 * 807
Ibu ibu (n'arọ): 228
Ọrụ OEM: kwadoro
Si Malite: FUJAN, China.


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Azụmaahịa: Onye nrụpụta / ụlọ ọrụ.
Isi Ngwa: Guart Batties, batrị vrla, batrị, batrị na-eche, batrị igwe elektrọnik na batrị Lithium.
Afọ Atụmatụ: 1995.
Asambodo Sistemụ Sygwọ Ọrụ: ISO19001, ISO16949.
Ọnọdụ: Xiamen, Fujian.

Akwukwo icho oru

Sistemụ Sistem, sistemụ nchekwa ọrụ, usoro nrụpụta ụlọ, nkwado ndabere na sistemụ, nkwado dị na sistemụ, mmiri na-agagharị, wdg.

Nkwakọ ngwaahịa & mbufe
Nkwakọta: KRAIF Brown Igbe / igbe nwere agba.
FOB Xiamen ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ.
Oge ndu: 20-25 ụbọchị ọrụ

Ịkwụ ụgwọ na nnyefe
Usoro ịkwụ ụgwọ: TT, D / P, LC, OA, wdg.
Nkọwapụta nkọwa: n'ime ụbọchị 30-45 ka enyere aka.

Uru asọmpi isi
1. 100% nyocha nke nnabata iji hụ na arụmọrụ siri ike na arụmọrụ ntụkwasị obi.
2.
3
4. Ikwu oke na oke ala, na-arụ ọrụ na -25 ℃ 50 ℃.
6

Ahịa mbupụ
1. Eshia Asia: India, Indonesia, Malaysia, Philippine, Mianmar, Vietnam, Cambodia, wdg.
2 Africa: Africa: Africa, Algeria, Algeria, Nigeria, Kenya, Mozambique, Egypt, wdg.
3. Middle-East: Yemen, Iraq, Turkey, Lebanon, wdg.
4. Latin na South America: Mexico, Colombia, Brazil, Peru, wdg.
5. Europe, UK, UK, Spain, Portugal, Ukraine, wdg.
6. North America: USA, Canada.

Mogosi Voltaji
(V)
Ike
(Ah)
Afota
Ekweghiekwe
(mt)
Uzo
(mm)
Ọnụ
Udi
Aro
(kg)
Ọnụ
Uzo
Opzv 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 390 F12 20 + -
Opzv 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 + -
Opzv 300 2 300 0.8 145 * 206 * 355 * 390 F12 28 + -
Opzv 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 + -
Opzv 420 2 420 0.65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 + -
Opzv 500 2 500 0.55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 + -
Opzv 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 + -
Opzv 800 2 800 0.35 191 * 210 * 646 * 681 F12 65
Opzv 1000 2 1000 0. 233 * 210 * 646 * 681 F12 80
Opzv 1200 2 1200 0.25 275 * 210 * 646 * 681 F12 93
Opzv 1500 2 1500 0.22 275 * 210 * 796 * 831 F12 117
Opzv 2000 2 2000 0.18 397 * 772 * 807 F12 15-25
Opzv 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
Opzv 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
Opzs 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 410 F12 13 + -
Opzs 250 2 250 0.8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 + -
Opzs 300 2 300 0.7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 + -
Opzs 350 2 350 0.65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 + -
Opzs 420 2 420 0.55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 + -
OPZS 490 2 490 0.5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 + -
Opzs 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 + -
Opzs 800 2 800 0. 191 * 210 * 646 * 701 F12 48
Opzs 1000 2 1000 0.26 233 * 210 * 646 * 701 F12 58
Opzs 1200 2 1200 0.22 275 * 210 * 646 * 701 F12 68
Opzs 1500 2 1500 0.2 275 * 210 * 796 * 851 F12 80
Opzs 2000 2 2000 0.16 397 * 772 * 827 F12 110
Opzs 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
Opzs 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • Nke gara aga:
  • Osote: