1. Akụkụ:AGMAkwụkwọ nkewa na-ebelata nkwụsi ike nke batrị dị n'ime, na-egbochi sekit dị mkpụmkpụ, ma na-agbatị ndụ okirikiri.
2. Ihe:ABS batrị sheiihe, mmetụta na-eguzogide, corrosion iguzogide, elu okpomọkụ na-eguzogide. Ihe dị elu dị ọcha.
3. Teknụzụ:Nkemmezi emechiri emechi na-enweghịnkà na ụzụ na-eme ka batrị batrị dịkwuo mma, na-enweghị mmezi kwa ụbọchị, na ọnọdụ ọjọọ na-egbochi mmiri mmiri.
4.Ngwa ngwa:Sistemụ telecom, sistemu ike inye ọkụ n'èzí, sistemu ike nkịtị / njikere, sistemu data ntọala ụlọ ọrụ, wdg.
1. Nyocha 100% tupu ebugaiji hụ na arụmọrụ kwụsiri ike na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
2.Pb-Caefere batrị grid alloy, usoro ọgwụgwọ ọhụrụ a na-achịkwa nke ọma.
3. Dị ala esịtidem mgbochi, mmaelu arụmọrụ mwepu ọnụego.
4. Excellence elu-na-obere okpomọkụ arụmọrụ, arụ ọrụ okpomọkụ sitere na si -25 ℃ ruo 50 ℃.
5. Chepụta ndụ ọrụ n'elu mmiri:5-7 afọ.
Ụdị azụmahịa: Onye nrụpụta/Ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Isi ngwaahịa: Batrị acid edu, batrị VRLA, batrị ọgba tum tum, batrị nchekwa, batrị igwe eletrọnịkị, batrị akpaaka na batrị lithium.
Afọ nke Ntọala: 1995.
Asambodo Sistemụ Njikwa: ISO19001, ISO16949.
Ọnọdụ: Xiamen, Fujian.
1. Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia: India, Indonesia, Malaysia, Philippine, Myanmar, Vietnam, Cambodia, wdg.
2. Africa: South Africa, Algeria, Nigeria, Kenya, Mozambique, Egypt, wdg.
3. Middle-East: Yemen, Iraq, Turkey, Lebanon, wdg.
4. Latin na South America: Mexico, Colombia, Brazil, Peru, wdg.
5. Europe: Italy, UK, Spain, Portugal, Ukraine, wdg.
6. North America: USA, Canada.
Usoro ịkwụ ụgwọ: TT, D/P, LC, OA, wdg.
Nkọwa nnyefe: n'ime ụbọchị 30-45 ka akwadoro iwu.
Nlereanya | Voltaji | Ike | Intemal | Akụkụ | Ọnụ | Ibu | Ọnụ |
(V) | (Ah) | Nguzogide | (mm) | Ụdị | (kg) | Ntuziaka | |
(mΩ) | |||||||
SL2-4 | 2 | 4 | 9 | 46*25*100*106 | F1 | 0.25 | + - |
SL4-3.2 | 4 | 3.2 | 18 | 90*34*60*66 | F1 | 0.4 | + - |
SL4-3.5S | 4 | 3.5 | 48*48*102*108 | F2 | 0.41 | - + | |
SL4-4.5 | 4 | 4.5 | 16 | 48*48*102*108 | F1 | 0.48 | - + |
SL4-10 | 4 | 10 | 9 | 102*44*95*101 | F2/F1 | 1 | + - |
SL4-20 | 4 | 20 | 6 | 149*43*154*165 | F17 | 2.2 | - + |
SL6-1.2 | 6 | 1.2 | 55 | 97*24*52*58 | F1 | 0.29 | + - |
SL6-2.3 | 6 | 2.3 | 30 | 43*37*76*76 | / | 0.34 | |
SL6-2.8 | 6 | 2.8 | 32 | 66*33*97*104 | F1 | 0.5 | - + |
SL6-3.2 | 6 | 3.2 | 35 | 134*35*61*67 | F1 | 0.65 | + - |
SL6-3.5S | 6 | 3.5 | 70*47*101*107 | F1 | 0.62 | - + | |
SL6-4E | 6 | 4 | 30 | 70*47*101*107 | F1 | 0.66 | - + |
SL6-4 | 6 | 4 | 30 | 70*47*101*107 | F1 | 0.68 | - + |
SL6-4.5 | 6 | 4.5 | 25 | 70*47*101*107 | F1 | 0.72 | - + |
SL6-4.5H | 6 | 4.5 | 25 | 70*47*101*107 | F1 | 0.75 | - + |
SL6-5 | 6 | 5 | 17 | 70*47*101*107 | F1 | 0.8 | - + |
SL6-4A | 6 | 4 | 32 | 70*47*101*106 | / | 0.68 | - + |
SL6-4.5A | 6 | 4.5 | 28 | 70*47*101*106 | / | 0.74 | - + |
SL6-6.5 | 6 | 6.5 | 21 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.05 | + - |
SL6-7 | 6 | 7 | 18 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.1 | + - |
SL6-7.2 | 6 | 7.2 | 16 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.15 | + - |
SL6-7.5 | 6 | 7.5 | 14 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.18 | + - |
SL6-9 | 6 | 9 | 12 | 151*35*94*100 | F1/F2 | 1.3 | + - |
SL6-8 | 6 | 8 | 99*58*109*113 | F1 | 1.3 | ||
SL6-10 | 6 | 10 | 15 | 151*50*94*100 | F1/F2 | 1.55 | + - |
SL6-10H | 6 | 10 | 15 | 151*50*94*100 | F1/F2 | 1.65 | + - |
SL6-12 | 6 | 12 | 12 | 151*50*94*100 | F1/F2 | 1.75 | + - |
SL6-12H | 6 | 12 | 151*50*94*100 | F1/F2 | 1.8 | + - | |
SL6-20 | 6 | 20 | 8 | 157*83*125*130 | F17 | 3 | + - |
SL12-0.8 | 12 | 0.8 | 200 | 96*25*62*62 | AMP | 0.34 | |
SL12-1.2 | 12 | 1.2 | 95 | 97*43*52*58 | F1 | 0.55 | 干 |
SL12-2 | 12 | 2 | 65 | 178*35*61*67 | F1 | 0.8 | + - |
SL12-2.3 | 12 | 2.3 | 60 | 178*35*61*67 | F1 | 0.9 | + - |
SL12-2A | 12 | 2 | 72 | 70*48*98*104 | F1 | 0.74 | + - |
SL12-2.3A | 12 | 2.3 | 60 | 70*48*98*104 | F1 | 0.77 | + - |
SL12-2.6A | 12 | 2.6 | 40 | 70*48*98*104 | F1 | 0.85 | + - |
SL12-2.5 | 12 | 2.5 | 45 | 104*48*70*70 | # URU! | 0.9 | |
SL12-2.8B | 12 | 2.8 | 40 | 104*48*70*70 | # URU! | 0.98 | |
SL12-2.8 | 12 | 2.8 | 50 | 67*67*97*103 | F1 | 1 | + - |
SL12-2.8A | 12 | 2.8 | 50 | 132*33*98*104 | F1 | 1 | + - |
SL12-2.9 | 12 | 2.9 | 45 | 79*56*99*105 | F1 | 1.05 | - + |
SL12-3.2 | 12 | 3.2 | 55 | 134*67*61*67 | F1 | 1.21 | 干 |
SL12-4 | 12 | 4 | 55 | 90*70*101*107 | F1/F2 | 1.36 | + - |
SL12-4.5 | 12 | 4.5 | 45 | 90*70*101*107 | F1/F2 | 1.43 | + - |
SL12-5 | 12 | 5 | 26 | 90*70*101*107 | F1/F2 | 1.53 | + - |
SL12-4A | 12 | 4 | 45 | 195*47*70*76 | F1 | 1.42 | + - |
SL12-5A | 12 | 5 | 30 | 140*48*102*103 | # URU! | 1.53 | + - |
SL12-6.5 | 12 | 6.5 | 32 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 1.98 | 土 |
SL12-7 | 12 | 7 | 30 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.07 | 土 |
SL12-7.2 | 12 | 7.2 | 28 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.15 | 土 |
SL12-7.5 | 12 | 7.5 | 26 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.3 | 土 |
SL12-8.5 | 12 | 8.5 | 23 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.4 | 土 |
SL12-9 | 12 | 9 | 20 | 151*65*94*100 | F1/F2 | 2.6 | 土 |
SL12-10A | 12 | 10 | 32 | 151*65*111*117 | F2/F1 | 2.8 | 土 |
SL12-10L | 12 | 10 | 32 | 181*77*117*117 | F2/F17 | 3 | 土 |
SL12-10 | 12 | 10 | 32 | 151*98*95*101 | F2/F1 | 2.8 | 土 |
SL12-10H | 12 | 10 | 32 | 151*98*95*101 | F2/F1 | 3.12 | 土 |
SL12-12 | 12 | 12 | 20 | 151*98*95*101 | F2/F1 | 3.25 | 土 |
SL12-12H | 12 | 12 | 20 | 151*98*95*101 | F2/F1 | 3.45 | 土 |
SL12-15 | 12 | 15 | 20 | 181*77*167*167 | F17/F18 | 4.6 | - + |
SL12-17 | 12 | 17 | 18 | 181*77*167*167 | F17/F18 | 5.1 | - + |
SL12-18 | 12 | 18 | 16 | 181*77*167*167 | F17/F18 | 5.25 | - + |
SL12-20 | 12 | 20 | 14 | 181*77*167*167 | F17/F18 | 5.7 | - + |
SL12-24E | 12 | 24 | 24 | 166*175*125*125 | F17/F18 | 7.3 | - + |
SL12-24 | 12 | 24 | 15 | 166*175*125*125 | F17/F18 | 7.6 | - + |
SL12-26 | 12 | 26 | 14 | 166*175*125*125 | F17/F18 | 7.8 | - + |
SL12-28 | 12 | 28 | 12 | 166*175*125*125 | F17/F18 | 8.2 | - + |
SL12-24A | 12 | 28 | 15 | 165*125*175*175 | F18 | 8.1 | - + |
SL12-28A | 12 | 32 | 12 | 165*125*175*175 | F18 | 9.3 | - + |
SL24-1.2 | 24 | 1.2 | 180 | 194*43*52*58 | F1 | 1.1 | 干 |
SL24-5 | 24 | 5 | 60 | 140*90*103*109 | F1/F2 | 3.2 | - + |
SL24-3.5 | 24 | 3.5 | 60 | 180*73*70*70 | 3.2 |
Dị ka ọrịa na-efe efe nke COVID-19, a na-akpọchi ọtụtụ ebe ma ọ bụ na-eme amụma mgbochi iche, nke ga-eme ka ike oriri na-agbada ma ogologo oge nchekwa nke ibu/ngwaahịa. N'ịtụle njirimara nke batrị lead acid, nke a bụbatrị ndu acidndepụta mmezi.
Fanye:
recharge voltaji 14.4V-14.8V, fanye ego 0.1C, mgbe nile voltaji Nchaji oge: 10-15 awa.
Ọ bụrụ na agbajighị ya, batrị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ihi nnukwu nguzogide dị n'ime.
Fanye 30 nkeji nkebatrị chajịrị akọrọọ bụrụ na a na-echekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe karịrị otu afọ; ma ọ bụ ihe dị n'ime batrị na-ekpo ọkụ n'oge oyi na gburugburu ebe okpomọkụ dị ala (fanyevoltaji 14.4V-14.8V, fanye ego 0.1C).
Atụgharịla batrị n'akụkụ ihu acid na valvụ nchekwa.
Ọ bụrụ na ntapu na-eme, biko nara batrị ndị na-agbapụta n'aka ndị ọzọ wee hichaa ya; ma ọ bụrụ na acid na-eme ka batrị dị mkpụmkpụ. Mgbe ihichachara batrị ndị na-agbapụta, biko fanye batrị dịka nzọụkwụ dị n'elu.
Batrị Songli bụ ọkachamara teknụzụ batrị ndu-acid zuru ụwa ọnụ. Na mgbakwunye, anyị abụrụla otu n'ime ndị nrụpụta batrị kwụụrụ onwe ha nke ọma n'ụwa. Anyị na-ekele gị nke ukwuu maka ntụkwasị obi gị mgbe niile na ngwaahịa na ọrụ batrị anyị, anyị na-emeziwanye onwe anyị na ngwaahịa iji nye gị ngwaahịa na ọrụ kacha mma.
Okpomọkụ akwadoro maka mmezi batrị lead acid:
10 ~ 25 ℃ (Elu okpomọkụ ga-eme ka batrị onwe ya dị ngwa). Debe ụlọ nkwakọba ihe dị ọcha, ikuku ventila na akpọọ nkụ, ma zere ìhè anyanwụ kpọmkwem ma ọ bụ oke iru mmiri.
Ụkpụrụ njikwa ụlọ nkwakọba ihe: Nke mbụ na nke mbụ.
Batrị ndị ahụ echekwara n'ụlọ nkwakọba ihe nwere ogologo oge ere ya na mbụ, ma ọ bụrụ na voltaji batrị dị ala. Ọ ka mma kewaa ebe nchekwa dị iche iche n'ime ụlọ nkwakọba ihe dịka ụbọchị mbata dị ka egosiri na ngwugwu ibu.
Nnwale na inyocha voltaji batrị MF emechiri emechi kwa ọnwa 3 ma ọ bụrụ na voltaji batrị dị ala ma ọ bụ enweghị ike ibido.
Were batrị usoro 12V dịka ọmụmaatụ, obi ụtọ fanye batrị ma ọ bụrụ na voltaji dị n'okpuru 12.6V; ma ọ bụ batrị nwere ike ọ gaghị amalite.
Batrị acid nduechekwara n'ụlọ nkwakọba ihe karịrị ọnwa 6, biko mee nyocha voltaji wee fanye batrị tupu ire ere iji jide n'aka na batrị ahụ dị n'ọnọdụ nkịtị.
Nzọụkwụ nke ịchaji batrị na mwepụ:
Charge batrị: chaja voltaji 14.4V-14.8V, Nchaji ego: 0.1C, voltaji odori oge: 4 awa.
② Nchaji batrị: ego ego: 0.1C, njedebe nke voltaji 10.5V nke batrị ọ bụla.
③ Ịchaji batrị: chaja chajị 14.4V-14.8V, fanye ego: 0.1C, voltaji na-ebufe oge: 10-15 awa.
Dị ka foto a na-egosi, biko soro ndị otu anyị na-ere ahịa na-ahazi ma ọ bụrụ na enwere ajụjụ ọ bụla gbasara ojiji nke ngwaọrụ ahụ ma anyị nwere ike ịnye gị vidiyo ọrụ.
Nzọụkwụ nke ịchaji na ịwapụta nke aka:
Charge 3.2.1
Ọ bụrụ vidiyo ọrụ achọrọ, biko jụọ ndị otu ahịa anyị ajụjụ. Daalụ.
Mwepu:
Wepụ batrị ngwa ngwa na ọnụego mwepu 1C ruo mgbe voltaji batrị gbadara 10.5V. Ọ bụrụ vidiyo ọrụ achọrọ, biko jụọ ndị otu ahịa anyị ajụjụ. Daalụ.