He nui te hekenga nui o te Maarahi Solar Rorohiko Rorohiko Puhiko - Rokiroki pākahiko iti rahi pākahiko SL6-7 – SongLi

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ataata e pa ana

Urupare (2)

Whakahaerehia te paerewa ma nga taipitopito, whakaatu i te mana ma te kounga. Kua whakapau kaha ta matou whakahaere ki te whakatu i tetahi roopu kaimahi tino pai me te pumau, me te tirotiro i tetahi tikanga whakahau tino pai mo12v Rorohiko Hohonu Pūhiko Rechargeable, Pai Pikohiko Motoka Hohonu Pai, Pūhiko motokā 75, Ka whakarite hoki matou ko to whiringa ka mahia me te kounga pai rawa atu me te pono. Kia mahara ki te kore utu ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
He iti te utu mo te Kaiwhakaako Solar Pūhiko Rorohiko Hohonu - Pukahiko rokiroki pākahiko rahi iti SL6-7 – SongLi Taipitopito:

Kōtaha kamupene
Momo Pakihi: Kaihanga / Wheketere.
Nga Hua Matua: Nga pākahiko waikawa mata, nga pākahiko VRLA, nga pākahiko motopaika, nga pākahiko rokiroki, nga pākahiko Paihikara Hiko, nga pākahiko Automotive me nga pākahiko Lithium.
Tau Whakaputanga: 1995.
Tiwhikete Pūnaha Whakahaere: ISO19001, ISO16949.
Wāhi: Xiamen, Fujian.

Taupānga
Ko nga taonga taakaro hiko me nga taputapu, te punaha waea, te ahi me te haumaru me te punaha whakaohooho, te punaha uira ohorere, te kaoti papakuti, aha atu.

Te takai me te tuku
Packaging: Kraft parauri pouaka o waho / Pouaka Tae.
Tukunga: FOB Port: Xiamen Port.
Te Waa Matua: 20-25 Nga Ra Mahi

Te utu me te tuku
Utu Utu: TT, D/P, LC, OA, etc.
Nga Taipitopito Tukunga: i roto i nga ra 30-45 i muri i te whakapumautanga o te ota.

Nga painga whakataetae tuatahi
1. 100% Tuhinga o mua tuku ki te whakarite i te kounga pumau me te mahi pono.
2. Pb-Ca mātiti pereti pākahiko koranu, iti mate wai, me te kounga pūmau reiti tuku-whaiaro iti.
3. He iti te parenga o roto, he pai te mahi whakaheke tere.
4. Kairangi teitei-me-iti te mahi pāmahana, te pāmahana mahi mai i -25 ℃ ki te 50 ℃.
6. Hoahoa mo te oranga ratonga: 5-7 tau.

Te maakete kaweake matua
1. Ahia ki te Tonga: India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar, Vietnam, Cambodia, etc.
2. Afirika: South Africa, Algeria, Nigeria, Kenya, Mozambique, Egypt, etc.
3. Middle-East: Yemen, Iraq, Turkey, Repanona, etc.
4. Latin me Amerika ki te Tonga: Mexico, Colombia, Brazil, Peru, etc.
5. Europe: Itari, UK, Spain, Portugal, Ukraine, etc.
6. Amerika Te Tai Tokerau: USA, Canada.

Tauira Ngaohiko
(V)
Te kaha
(Ah)
Roopuu
Ātete
(mΩ)
Ahu
(mm)
tauranga
Momo
Taumaha
(kg)
tauranga
Te aronga
SL2-4 2 4.0 9 46*25*100*106 F1 0.25 +-
SL4-3.2 4 3.2 18 90*34*60*66 F1 0.40 +-
SL4-3.5S 4 3.5 48*48*102*108 F2 0.41 - +
SL4-4.5 4 4.5 16 48*48*102*108 F1 0.48 - +
SL4-10 4 10.0 9 102*44*95*101 F2/F1 1.00 +-
SL4-20 4 20.0 6 149*43*154*165 F17 2.20 - +
SL6-1.2 6 1.2 55 97*24*52*58 F1 0.29 +-
SL6-2.3 6 2.3 30 43*37*76*76 / 0.34
SL6-2.8 6 2.8 32 66*33*97*104 F1 0.50 - +
SL6-3.2 6 3.2 35 134*35*61*67 F1 0.65 +-
SL6-3.5S 6 3.5 70*47*101*107 F1 0.62 - +
SL6-4E 6 4.0 30 70*47*101*107 F1 0.66 - +
SL6-4 6 4.0 30 70*47*101*107 F1 0.68 - +
SL6-4.5 6 4.5 25 70*47*101*107 F1 0.72 - +
SL6-4.5H 6 4.5 25 70*47*101*107 F1 0.75 - +
SL6-5 6 5.0 17 70*47*101*107 F1 0.80 - +
SL6-4A 6 4.0 32 70*47*101*106 / 0.68 - +
SL6-4.5A 6 4.5 28 70*47*101*106 / 0.74 - +
SL6-6.5 6 6.5 21 151*35*94*100 F1/F2 1.05 +-
SL6-7 6 7.0 18 151*35*94*100 F1/F2 1.10 +-
SL6-7.2 6 7.2 16 151*35*94*100 F1/F2 1.15 +-
SL6-7.5 6 7.5 14 151*35*94*100 F1/F2 1.18 +-
SL6-9 6 9.0 12 151*35*94*100 F1/F2 1.30 +-
SL6-8 6 8.0 99*58*109*113 F1 1.30
SL6-10 6 10.0 15 151*50*94*100 F1/F2 1.55 +-
SL6-10H 6 10.0 15 151*50*94*100 F1/F2 1.65 +-
SL6-12 6 12.0 12 151*50*94*100 F1/F2 1.75 +-
SL6-12H 6 12.0 151*50*94*100 F1/F2 1.80 +-
SL6-20 6 20.0 8 157*83*125*130 F17 3.00 +-
SL12-0.8 12 0.8 200 96*25*62*62 AMP 0.34
SL12-1.2 12 1.2 95 97*43*52*58 F1 0.55
SL12-2 12 2.0 65 178*35*61*67 F1 0.80 +-
SL12-2.3 12 2.3 60 178*35*61*67 F1 0.90 +-
SL12-2A 12 2.0 72 70*48*98*104 F1 0.74 +-
SL12-2.3A 12 2.3 60 70*48*98*104 F1 0.77 +-
SL12-2.6A 12 2.6 40 70*48*98*104 F1 0.85 +-
SL12-2.5 12 2.5 45 104*48*70*70 +F2-F1 0.90
SL12-2.8B 12 2.8 40 104*48*70*70 +F2-F2 0.98
SL12-2.8 12 2.8 50 67*67*97*103 F1 1.00 +-
SL12-2.8A 12 2.8 50 132*33*98*104 F1 1.00 +-
SL12-2.9 12 2.9 45 79*56*99*105 F1 1.05 - +
SL12-3.2 12 3.2 55 134*67*61*67 F1 1.21
SL12-4 12 4.0 55 90*70*101*107 F1/F2 1.36 +-
SL12-4.5 12 4.5 45 90*70*101*107 F1/F2 1.43 +-
SL12-5 12 5.0 26 90*70*101*107 F1/F2 1.53 +-
SL12-4A 12 4.0 45 195*47*70*76 F1 1.42 +-
SL12-5A 12 5.0 30 140*48*102*103 +F2-F1 1.53 +-
SL12-6.5 12 6.5 32 151*65*94*100 F1/F2 1.98
SL12-7 12 7.0 30 151*65*94*100 F1/F2 2.07
SL12-7.2 12 7.2 28 151*65*94*100 F1/F2 2.15
SL12-7.5 12 7.5 26 151*65*94*100 F1/F2 2.30
SL12-8.5 12 8.5 23 151*65*94*100 F1/F2 2.40
SL12-9 12 9.0 20 151*65*94*100 F1/F2 2.60
SL12-10A 12 10.0 32 151*65*111*117 F2/F1 2.80
SL12-10L 12 10.0 32 181*77*117*117 F2/F17 3.00
SL12-10 12 10.0 32 151*98*95*101 F2/F1 2.80
SL12-10H 12 10.0 32 151*98*95*101 F2/F1 3.12
SL12-12 12 12.0 20 151*98*95*101 F2/F1 3.25
SL12-12H 12 12.0 20 151*98*95*101 F2/F1 3.45
SL12-15 12 15.0 20 181*77*167*167 F17/F18 4.6 - +
SL12-17 12 17.0 18 181*77*167*167 F17/F18 5.1 - +
SL12-18 12 18.0 16 181*77*167*167 F17/F18 5.25 - +
SL12-20 12 20.0 14 181*77*167*167 F17/F18 5.7 - +
SL12-24E 12 24.0 24 166*175*125*125 F17/F18 7.3 - +
SL12-24 12 24.0 15 166*175*125*125 F17/F18 7.6 - +
SL12-26 12 26.0 14 166*175*125*125 F17/F18 7.8 - +
SL12-28 12 28.0 12 166*175*125*125 F17/F18 8.2 - +
SL12-24A 12 28.0 15 165*125*175*175 F18 8.1 - +
SL12-28A 12 32.0 12 165*125*175*175 F18 9.3 - +
SL24-1.2 24 1.2 180 194*43*52*58 F1 1.10
SL24-5 24 5 60 140*90*103*109 F1/F2 3.2 - +
SL24-3.5 24 3.5 60 180*73*70*70 3.2

Whakaahua taipitopito hua:

He nui te hekenga nui o te Maarahi Solar Rorohiko Rorohiko - Pukahiko rokiroki iti te rahi o te pākahiko SL6-7 – SongLi taipitopito pikitia


Aratohu Hua e Pa ana:

Kia mau ki te Kaihoko i te tuatahi, Ko te kounga teitei i roto i te hinengaro, ka mahi tahi matou me o matou tumanako me te tuku ki a raatau me nga kamupene whai hua me nga kamupene motuhake mo te Big Discount Solar Master Deep Cycle Battery - Rokiroki pākahiko iti rahi pākahiko SL6-7 - SongLi, Ka tukuna te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: Pakistan, Latvia, Holland, I enei ra ka hoko a tatou hua puta noa i te kaainga me te tuawhenua te mihi ki te tautoko a nga kaihoko hou me nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou he hua kounga teitei me te utu whakataetae, nau mai ki nga kaihoko hou me te mahi tahi ki a maatau!
  • He tino waimarie ki te kimi i tetahi kaihanga ngaio me te kawenga, he pai te kounga o te hua me te wa tika te tuku, tino pai.
    5 Whetu Na Odelia mai i Meka - 2018.09.08 17:09
    He pai rawa nga hua a te kamupene, he maha nga wa i hokona mai ai e matou, i mahi tahi, he utu tika me te kounga tuturu, poto, he kamupene pono tenei!
    5 Whetu Na Brook no Slovak Republic - 21.02.2018 12:14