Opzv Opzs Pūhiko rokiroki opzv 3000

Whakaahuatanga poto:

Paerewa: Paerewa Motu
Taonga Whakaiti (v): 2
Te Kaha Rawa (Ah): 3000
Rahi pākahiko (MM): 576 * 212 * 772 * 807
Taumaha Tohutoro (KG): 228
Ratonga OEM: Ka tautokohia
Takenga: Fujian, China.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Te kōtaha o te kamupene
Momo Pakihi: Kaihanga / wheketere.
Nga hua matua: Nga Pakanga o te waikawa, te pākahiko VRLA, nga pākahiko motuka, nga pākahiko pahikara hiko, nga pākahiko pahikara me nga hiko miihini me nga hiko-autoko.
Tau o Whakatu: 1995.
Tiwhikete Pūnaha Whakahaere: ISO19001, ISO16949.
Tauwāhi: Xiamen, Fujian.

Puka tono

Pūnaha rokiroki o te Solar / hau, te punaha whakangao hangarau, te punaha Rowway Station punaha, te punaha mana, me te punaha hiko, ki te papaa.

Pakihi & Tukunga
Pakipaki: kraft pouaka pouaka o waho / pouaka tae.
Fob Xiamen tetahi atu tauranga ranei.
Te wa nui: 20-25 nga ra mahi

Te utu me te tuku
Ture utu: TT, D / p, LC, OA, me etahi atu
Taipitopito Tukunga: i roto i te 30-45 ra i muri i te ota i whakapumautia.

Painga painga whakataetae
1. 100% tirotiro i mua i te tuku ki te whakarite i te kounga o te kounga me te mahi pono.
2.
3
4
6. Hononga Ratonga Hoko: 5-7 tau.

Te maakete kaweake matua
1. Ahiast Asia: India, Indonesia, Malaysia, Philippine, Myanmam, Vietnam, Cambodia, etc.
2. Africa: Africa South Africa, Algeria, Nigeria, Kenya, Mozambique, Ihipa, etc.
3. Middle-Rawhiti: Yemen, Iraq, Turkey, Repanona, etc.
4. Latin me South Amerikana: Mexico, Colombia, Brazil, Peru, me etahi atu.
5. Europe: Itari, UK, Spain, Portugal, Ukraine, etc.
6. Te Tai Tokerau o Amerika: USA, Canada.

Āhua Ngaohiko
(V)
Raukaha
(Ah)
Tamaiti noho
Tohenga
(mω)
Inenga
(mm)
Tūnga
Tuhinga
Taumaha
(kg)
Tūnga
Aronga
OPZV 200 2 200 200 0.9 103 * 206 * 355 * 390 F12 20 + -
Opzv 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 + -
Opzv 300 2 300 0.8 145 * 206 * 355 * 390 F12 28 + -
Opzv 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 + -
Opzv 420 2 420 0.65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 + -
Opzv 500 2 500 0.55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 + -
Opzv 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 + -
Opzv 800 2 800 0.35 191 * 210 * 646 * 681 F12 65
Opzv 1000 2 1000 0.3 233 * 210 * 646 * 681 F12 80
Opzv 1200 2 1200 0.25 275 * 210 * 646 * 681 F12 93
Opzv 1500 2 1500 0.22 275 * 210 * 796 * 831 F12 117
Opzv 2000 2 2000 0.18 397 * 212 * 772 * 807 F12 1555
Opzv 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
Opzv 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
Opzs 200 2 200 200 0.9 103 * 206 * 355 * 410 F12 13 + -
Opzs 250 2 250 0.8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 + -
Opzs 300 2 300 0.7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 + -
Opzs 350 2 350 0.65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 + -
Opzs 420 2 420 0.55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 + -
Opzs 490 2 490 0.5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 + -
Opzs 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 + -
Opzs 800 2 800 0.3 191 * 210 * 646 * 701 F12 48
Opzs 1000 2 1000 0.26 233 * 210 * 646 * 701 F12 58
Opzs 1200 2 1200 0.22 275 * 210 * 646 * 701 F12 68
Opzs 1500 2 1500 0.2 275 * 210 * 796 * 851 F12 80
Opzs 2000 2 2000 0.16 397 * 212 * 772 * 827 F12 110
Opzs 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
Opzs 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • O mua:
  • Tō muri mai: