
एसेड एसेड ब्याट्री वा लिथियम ब्याट्रीनि?
सीसा-एसिड ब्याट्रीको स्पष्ट लाभ मूल्य हो।
लिथियम ब्याट्री सानो छ र कम ऊर्जा घनत्व छ।
नेतृत्व एसेड ब्याट्री | लिथियम ब्याट्री | |
Vओलिट | Nओमिला | Sमूल |
Pभात | मन्द | Sआशंका |
CHaging गति | ढिलो | उपवास |
Mअन्टीन | मर्मत-मुक्त | मर्मत-मुक्त |
Lifee चक्र | साधारण | अति चाँडै |
Mमसामु लाग्ने लागत | कुनै पनि वा साप्ताहिक | केहि पनि होइन |
Oबन्धन घण्टा | साधारण | अति चाँडै |
Trojan T127575 12 भोल्ट 1 150 Ah दीपक चक्र ब्याट्री
TCS 12V कवौती लिथियम ब्याट्री
डाम | Tcs ब्याट्री |
सवारी साधन प्रकार | ट्रेलर |
परिणाम | उत्री |
भोल्टेज | 12 भोल्ट |
ब्याट्री सेल संरचना | लिथियम आयन, AGM |
आईटम वजन | He 44 पाउन्ड |

पोष्ट समय: SIP-14-202222