OPZV OPZS ZATTERY OPTERTATTERT OPZV 3000

Ibisobanuro bigufi:

Bisanzwe: Ibipimo byigihugu
Voltage yapimwe (v): 2
Ubushobozi bwateganijwe (AH): 3000
Ingano ya Bateri (MM): 576 * 212 * 772 * 807
Uburemere bwerekanwe (kg): 228
OEM Serivisi: ishyigikiwe
Inkomoko: Fujian, Ubushinwa.


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

Umwirondoro wa sosiyete
Ubwoko bwubucuruzi: Uruganda / Uruganda.
Ibicuruzwa nyamukuru: kuyobora bateri ya aside, batteri za vrla, bateri ya moto, bateri ya moto, ibiyobyabwenge bya elegitoroniki, bateri ya elegitoroniki, bateri yimodoka na bateri ya lithium.
Umwaka wo gushinga: 1995.
Gahunda yo Gucunga Ubuyobozi: ISO19001, ISO16949.
Aho uherereye: Xiamen, FUJIYA.

Gusaba

Izuba Rirashe / Ingufu Zibika Ingufu, Sisitemu yinganda, Sitasiyo ya Gariyamoshi

Gupakira & Kohereza
Gupakira: kraft umukara wo hanze agasanduku / agasanduku kamabara.
FOB XIAMEN cyangwa Ibindi byambu.
Kugeza ubu: 20-25 Iminsi Yakazi

Kwishura no gutanga
Amabwiriza yo Kwishura: TT, D / P, LC, OA, ETC.
Ibisobanuro byatanga: Mu minsi 30-45 nyuma yicyemezo cyemejwe.

Inyungu Zibibanza
1. 100% mbere yo gutanga ubugenzuzi kugirango tumenye neza ubuziranenge kandi bwizewe.
2. Pb-ca grid alloy isahani ya bateri, igihombo cyamazi gito, hamwe nubuziranenge buhamye bwonyine.
3. Kurwanya imbere, imikorere myiza yo gusohora.
4. Kuba indashyikirwa mu kirere no hasi ubushyuhe, ubushyuhe bwakazi buva kuri -25 ℃ kugeza 50 ℃.
6. Igishushanyo mbonera cyubuzima bwa serivisi: imyaka 5-7.

Isoko nyamukuru
1. Uburasirazuba bwa Aziya: Indoneziya, Maleziya, Filipine, Miyanimari, Vietnam, Kamboje, n'ibindi.
2. Afurika: Afurika y'Epfo, Alijeriya, Nijeriya, Kenya, Mozambike, Misiri, n'ibindi.
3. Hagati-Iburasirazuba: Yemeni, Iraki, Turukiya, Libani, nibindi.
4. Ikilatini na Amerika y'Epfo: Mexico, Kolombiya, Burezili, Peru, nibindi.
5. Uburayi: Ubutaliyani, Ubwongereza, Espanye, Porutugali, Ukraine, n'ibindi.
6. Amerika y'Amajyaruguru: Amerika, Kanada.

Icyitegererezo Voltage
(V)
Ubushobozi
(AH)
Intemal
Kurwanya
(mω)
Ibipimo
(mm)
Terminal
Ubwoko
Uburemere
(kg)
Terminal
Icyerekezo
OPZV 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 390 F12 20 + -
OPZV 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 + -
OPZV 300 2 300 0.8 145 * 206 * 355 * 390 F12 28 + -
OPZV 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 + -
OPZV 420 2 420 0.65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 + -
OPZV 500 2 500 0.55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 + -
OPZV 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 + -
OPZV 800 2 800 0.35 191 * 210 * 646 * 681 F12 65
OPZV 1000 2 1000 0.3 233 * 210 * 646 * 681 F12 80
OPZV 1200 2 1200 0.25 275 * 210 * 646 * 681 F12 93
OPZV 1500 2 1500 0.22 275 * 210 * 796 * 831 F12 117
OPZV 2000 2 2000 0.18 397 * 212 * 772 * 807 F12 155
OPZV 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
OPZV 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
Opzs 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 410 F12 13 + -
Opzs 250 2 250 0.8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 + -
Opzs 300 2 300 0.7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 + -
Opzs 350 2 350 0.65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 + -
OPZS 420 2 420 0.55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 + -
Opzs 490 2 490 0.5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 + -
Opzs 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 + -
Opzs 800 2 800 0.3 191 * 210 * 646 * 701 F12 48
Opzs 1000 2 1000 0.26 233 * 210 * 646 * 701 F12 58
Opzs 1200 2 1200 0.22 275 * 210 * 646 * 701 F12 68
Opzs 1500 2 1500 0.2 275 * 210 * 796 * 851 F12 80
Opzs 2000 2 2000 0.16 397 * 212 * 772 * 827 F12 110
Opzs 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
Opzs 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • Mbere:
  • Ibikurikira: