OPZV opzs bhatiri kuchengetedza bhatiri opzv 3000

Tsananguro pfupi:

Standard: National Standard
Rated Voltage (v): 2
Rated Capacity (ah): 3000
Battery size (mm): 576 * 212 * 772 * 807
Kuratidzwa uremu (KG): 228
OEM Service: Kutsigirwa
Mavambo: Fujian, China.


Chigadzirwa Chinhu

Zvigadzirwa tags

Kambani mbiri
Mhando yebhizinesi: Vagadziri / fekitori.
Zvigadzirwa Zvikuru: Tungamira acid Batteries, vrla mabhatiri, mabhatiri emudhudhudhu, mabhatiri emagetsi, mabhatiri emagetsi, mabhatiri emotokari uye mabhatiri emotokari.
Gore rekusimbisa: 1995.
Management System Chitupa: Iso19001, Iso16949.
Nzvimbo: Xiamen, Fujian.

Application

Solar / mhepo simba rekuchengetedza system, maindasitiri anogadzira system, Railway Station System, Telecom Data Base System, Backups System System, Stoplift, Marine, On / Off Grid system, etc.

Kutakura & Kutakura
Packaging: kraft brown brown kunze bhokisi / mavara mavara.
Fob xiamen kana zvimwe zvigaro.
Nguva yekutungamira: 20-25 mazuva ekushanda

Kubhadhara uye kuendesa
Migariro yekubhadhara: TT, D / P, LC, OA, ETC.
Dhirivhari Dhirivheri: Mukati memazuva makumi matatu nemakumi matatu nemashanu mushure mekurongeka kwakasimbiswa.

Mhedzisiro yemakwikwi ekukwikwidza
1. 100% pre-yekuzvitakura kuongororwa kuti ive nechokwadi chakagadzikana hunhu uye zvakavimbika kuita.
2..
3. Kuderera kwemukati kupokana, yakanaka yakakwira chiyero chinodzikiswa kuita.
4. Kunaka kwakanyanya-uye-low tembiricha tembiricha, tembiricha yekushandisa kubva -25 ℃ kusvika ku50 ℃.
6. Dhizaini yehupenyu hwebasa: makore 5-7.

Musika wekutengesa kunze kwenyika
1. Southeast Asia: India, Indonesia, Malaysia, Philippine, Myanmar, Vietnam, Cambodia, nezvimwe.
2. Africa, Algeria, Nigeria, Kenya, Mozambique, Egypt, nezvimwe.
3. Middle-East: Yemen, Iraq, Turkey, Rebhanoni, nezvimwe.
4. Latin neSouth American: Mexico, Colombia, Brazil, Peru, nezvimwe.
5. Europe: Italy, UK, Spain, Portugal, Ukraine, nezvimwe.
6. North America: USA, Canada.

Modhi Voltage
(V)
Kugona
(Ah)
Intemal
Kuramba
(mω)
Zviyero
(mm)
Terminal
Nyora
Uremu
(kg)
Terminal
Kutungamira
OPZV 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 390 F12 20 + -
OPZV 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 + -
OPZV 300 2 300 0.8 145 * 206 * 355 * 390 F12 28 + -
OPZV 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 + -
OPZV 420 2 420 0.65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 + -
OPZV 500 2 500 0.55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 + -
OPZV 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 + -
OPZV 800 2 800 0.35 191 * 210 * 646 * 681 F12 65
OPZV 1000 2 1000 0.3 233 * 210 * 646 * 681 F12 80
OPZV 1200 2 1200 0.25 275 * 210 * 646 * 681 F12 93
OPZV 1500 2 1500 0.22 275 * 210 * 796 * 831 F12 117
Opzvev 2000 2 2000 0.18 397 * 212 * 772 * 807 F12 155
OPZV 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
OPZV 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
Opzs 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 410 F12 13 + -
Opzs 250 2 250 0.8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 + -
Opzs 300 2 300 0.7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 + -
Opzs 350 2 350 0.65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 + -
Opzs 420 2 420 0.55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 + -
Opzs 490 2 490 0.5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 + -
Opzs 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 + -
Opzs 800 2 800 0.3 191 * 210 * 646 * 701 F12 48
Opzs 1000 2 1000 0.26 233 * 210 * 646 * 701 F12 58
Opzs 1200 2 1200 0.22 275 * 210 * 646 * 701 F12 68
Opzs 1500 2 1500 0.2 275 * 210 * 796 * 851 F12 80
Opzs 2000 2 2000 0.16 397 * 212 * 772 * 827 F12 110
Opzs 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
Opzs 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • Yapfuura:
  • NEXT: