Opzv opzs batire batri opzv 3000

Kufotokozera kwaifupi:

Muyezo: National Standard
Vutoli (v): 2
Adavotera (Ah): 3000
Kukula kwa batri (mm): 576 * 212 * 772 * 807
Kulemera (kg): 228
Ntchito ya oam: yothandizidwa
Chiyambi: Fujian, China.


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Mbiri Yakampani
Mtundu wa Bizinesi: Wopanga / fakitale.
Zogulitsa zazikuluzikulu: Kutsogolera mabatire a acid, mabatire a vrla, mabatire osungira, mabatire amagetsi, mabatire ogwira mabatire ndi mabatire a Lithiamu.
Chaka chokhazikitsa: 1995.
Satifiketi Yachidziwitso: Iso19001, ISO16949.
Malo: Xamen, Fjian.

Karata yanchito

Makina osungirako sola / mphepo yamphamvu, makina opanga mafakitale, masitima a sitima yapamtunda, osunga & magetsi a Supep & Off.

Kunyamula & kutumiza
Kulemba: mabokosi a Kraft Ofiirira / Mabokosi a utoto.
Fob Xamen kapena madoko ena.
Nthawi Yotsogola: Masiku 20-25 ogwira ntchito

Kulipira ndi Kutumiza
Malamulo olipira: TT, D / P, LC, o, etc.
Zambiri: Pasanathe masiku 30 mpaka 40 mutakhazikitsa dongosolo lotsimikizika.

Ubwino Wopikisana Mpikisano
1. 100% Kuyang'ana Kukula Kotsatsira kuti muwonetsetse bwino ntchito komanso ntchito yodalirika.
2.
3. Kukana kwamkati pang'ono, kusintha kwabwino kwambiri.
4. Kupambana kwa kutentha kwambiri-kutentha kwa kutentha, kutentha koyenda kuyambira -25 ℃ mpaka 50 ℃.
6. MOYO WABWINO: ZAKA 5-7.

Msika waukulu wogulitsa
1.
2. Africa: South Africa, Algeria, Nigeria, Kenya, Mozambique, Egypt, et'c, etc.
3. Middle-East: Yemen, Iraq, Turkey, Lebano, etc.
4. Latin ndi South America: Mexico, Colombia, Brazil, Peru, etc.
5. Europe: Italy, UK, Spain, Portugal, Ukraine, etc.
6. North America: USA, Canada.

Mtundu Voteji
(V)
Kukula
(Ah)
Kuganizira
Kukana
(mce)
Miyeso
(mm)
Pokwerera
Mtundu
Kulemera
(kg)
Pokwerera
Njira
Opzv 200 2 200 0,9 103 * 206 * * 355 * 390 F12 20 + -
Opzv 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 + -
Opzv 300 2 300 0,8 145 * 206 * * 355 * 390 F12 28 + -
Opzv 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 + -
Opzv 420 2 420 0,65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 + -
Opzv 500 2 500 0,55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 + -
Opzv 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 + -
Opzv 800 2 800 0.35 191 * 210 * 646 * 681 F12 65
Opzv 1000 2 1000 0,3 233 * 210 * 646 * 681 F12 80
Opzv 1200 2 1200 0.25 275 * 210 * 646 * 681 F12 93
Opzv 1500 2 1500 0.22 275 * 210 * 796 * 831 F12 117
Opzv 2000 2 2000 0.18 397 * 212 * 772 * 807 F12 155
Opzv 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
Opzv 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
Opzs 200 2 200 0,9 103 * 206 * * 355 * 410 F12 13 + -
Opzs 250 2 250 0,8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 + -
Opzs 300 2 300 0,7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 + -
Opzs 350 2 350 0,65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 + -
Opzs 420 2 420 0,55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 + -
Opzs 490 2 490 0,5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 + -
Opzs 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 + -
Opzs 800 2 800 0,3 191 * 210 * 646 * 701 F12 48
Opzs 1000 2 1000 0.26 233 * 210 * 646 * 701 F12 58
Opzs 1200 2 1200 0.22 275 * 210 * 646 * 701 F12 68
Opzs 1500 2 1500 0,2 275 * 210 * 796 * 851 F12 80
Opzs 2000 2 2000 0.16 397 * 212 * 772 * 827 F12 110
Opzs 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
Opzs 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • M'mbuyomu:
  • Ena: