Solusan batiri Opzv 2V 200Ah 10hr

Apejuwe kukuru:

Boṣewa: boṣewa orilẹ-ede
Fountage (v): 2
Agbara ti o ni oṣuwọn (Ah): 200
Iwọn batiri (mm): 103 * 206 * 355 * 390
Itura iwuwo (kg): 20
OEM Iṣẹ: Atilẹyin
Orisun: Fujian, China.


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Ifihan ile ibi ise
Oriṣi iṣowo: olupese / ile-iṣẹ.
Awọn ọja akọkọ: awọn batiri acid awọn ipin, awọn batiri VRLA, awọn batiri oko, itanna awọn batiri keke itanna, awọn batiri ti o mọto ati awọn batiri ti o mọto ati awọn batiri.
Ọdun ti fi idi mulẹ: 1995.
Ijẹrisi iṣakoso: ISO19001, ISO16949.
Ipo: Xiamen, Fujian.

Ohun elo

Eto Ibi-iṣẹ Aabo Oorun, ti njade eto ile-iṣẹ, eto ipilẹ oju-iwe, eto imudarasiiyi

Aṣọ & Gbigbe
Iṣamisi: Awọn apoti ti ita Brown / Awọn awọ awọ.
Fob Xiamen tabi awọn ibudo miiran.
Aago akoko: 20-25 awọn ọjọ

Isanwo ati Ifijiṣẹ
Awọn ofin isanwo: TT, D / P, LC, OA, bbl.
Awọn alaye ifijiṣẹ: Laarin awọn ọjọ 30-45 lẹhin aṣẹ timo.

Awọn anfani idije akọkọ
1. 100% ayewo Ifijiṣẹ Lati rii daju didara iduroṣinṣin ati iṣẹ igbẹkẹle.
2. PB-Ca Grid alloy awo kan, pipadanu omi kekere, ati oṣuwọn ti o ni iduroṣinṣin oṣuwọn.
3. Kekere Trust Trush, Iṣẹ Iyọsiwaju Ipele to dara.
4. Daratọ iṣẹ otutu otutu-giga ati-kekere, iwọn otutu ti n ṣiṣẹ lati -25 ℃ si 50 ℃.
6. Apẹrẹ gbin didi lile iṣẹ: 5-7 ọdun.

Ọja okeere akọkọ
1. Guusu ila-oorun Asia: India, Indonesia, Malaysia, Plippine, MananMar, Vitodia, Ilu Kambodia, bbl.
2. Africa: South Africa, Algeria, Nigeria, Kenya, Mozambique, Egtlixi, bbl.
3. Aarin-oorun: Yemen, Iraq, Tọki, Lebanoni, bbl
4. Latin ati South America: Mexico, Columbia, Ilu Brazil, Perú, bbl, bbl.
5. Europe: Ilu Italia, UK, Spain, Ilu Portugal, Ukraine, bbl
6. Ariwa America: AMẸRIKA, Kanada.

Awoṣe Folti
(V)
Agbara
(Ah)
Inu inu
Atako
(mvi)
Awọn iwọn
(mm)
Ebute
Tẹ
Iwuwo
(kg)
Ebute
Iwe itọsọna
200 200 2 Ọkẹkọọkan 0.9 103 * 206 * 355 * 390 F12 20 + -
Opzv 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 + -
Opzv 300 2 300 0.8 145 * 206 * 355 * 390 F12 28 + -
OPZV 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 + -
Opzv 420 2 420 0.65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 + -
Opzv 500 2 500 0,55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 + -
Opzv 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 + -
Opzv 800 2 800 0.35 191 * 2110 * 646 * 681 F12 65
Opzv 1000 2 1000 0.3 233 * 2110 * 646 * 681 F12 80
Opzv 1200 2 1200 0.25 275 * 2110 * 646 * 681 F12 93
Opzv 1500 2 1500 0.22 275 * 2110 * 796 * 831 F12 117
Opzv 2000 2 2000 0.18 397 * 212 * 772 * 807 F12 155
Opzv 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
Opzv 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
Opzs 200 2 Ọkẹkọọkan 0.9 103 * 206 * 355 * 410 F12 13 + -
Opzs 250 2 250 0.8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 + -
Opzs 300 2 300 0.7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 + -
Opzs 350 2 350 0.65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 + -
Opzs 420 2 420 0,55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 + -
Opzs 490 2 490 0,5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 + -
Opzs 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 + -
Opzs 800 2 800 0.3 191 * 2110 * 646 * 701 F12 48
Opzs 1000 2 1000 0.26 233 * 2110 * 646 * 701 F12 58
Opzs 1200 2 1200 0.22 275 * 2110 * 646 * 701 F12 68
Opzs 1500 2 1500 0.2 275 * 2110 * 796 * 851 F12 80
Opzs 2000 2 2000 0.16 397 * 212 * 772 * 827 F12 110
Opzs 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
Opzs 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: